توضیحات محصول:
بسته بندی شده توسط فیلم و بسته بندی شده با جعبه چوبی بخور یا پالت قاب فولادی برای ظرف.
جزئیات سریع:
مشخصات فنی:
آیتم | واحد | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | |
ظرفیت اسمی | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | |
Slide Stroke | میلی متر | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Slide Strokes | درست شد | زمان/دقیقه | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 |
متغیر (اختیاری) | زمان/دقیقه | 60-100 | 50-80 | 45-70 | 40-60 | 35-50 | 30-45 | 25-45 | |
حداکثرارتفاع مرگ | میلی متر | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | |
تنظیم ارتفاع قالب | میلی متر | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
عمق گلو | میلی متر | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | 400 | 430 | |
فاصله بین پایه ها | میلی متر | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | 736 | 910 | |
اندازه پایین اسلاید | جلو - عقب | میلی متر | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 650 |
چپ راست | میلی متر | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 700 | 880 | |
اندازه سوراخ ساقه | قطر | میلی متر | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
عمق | میلی متر | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | 100 | 100 | |
سایز بالستر | جلو - عقب | میلی متر | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 |
چپ راست | میلی متر | 720 | 825 | 930 | 950 | 1100 | 1170 | 1390 | |
ضخامت | میلی متر | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | 165 | 180 | |
قطر سوراخ باز شدن تخت | میلی متر | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
ابعاد کلی | جلو - عقب | میلی متر | 1496 | 1585 | 1540 | 1765 | 2040 | 2305 | 2600 |
چپ راست | میلی متر | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1320 | 1420 | 1540 | |
ارتفاع | میلی متر | 2120 | 2391 | 2570 | 2725 | 3035 | 3215 | 3800 | |
قدرت موتور | KW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
مزایای: